
Preisliste
Aktuelle Preise und Referenzpreise (Ankerpreise) unserer Produkte und Leistungen. Der Endpreis hängt von Maßen und Ausführung ab — Angebot nach Aufmaß.
Die Preise auf dieser Seite sind vorläufig und werden durch aktuelle Preise ersetzt.
Aluminiumzäune
| Code | Produkt / Leistung | Einheit | Preis (EUR) | Ankerpreis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| ALU-01 | Aluminiumzaun, waagerechte Lamellen 100×20 mm, Höhe bis 1,2 m | m | 185,00 | 185,00 |
| ALU-02 | Aluminiumzaun, senkrechte Lamellen 100×20 mm, Höhe bis 1,2 m | m | 195,00 | 195,00 |
| ALU-03 | Aluminiumzaun, lasergeschnittenes Paneel (Design nach Wahl) | m² | 240,00 | 240,00 |
| ALU-04 | Aluminium-Gehtür, bis 1,0 × 1,2 m | Stk. | 690,00 | 690,00 |
Schiebetore & Antriebe
| Code | Produkt / Leistung | Einheit | Preis (EUR) | Ankerpreis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| KLZ-01 | Freitragendes Schiebetor, Aluminiumfüllung, Öffnung bis 4 m | Stk. | 2.950,00 | 2.950,00 |
| KLZ-02 | Teleskop-Schiebetor freitragend, Öffnung bis 6 m | Stk. | 4.600,00 | 4.600,00 |
| KLZ-03 | Schiebetor-Antrieb inkl. Montage und 2 Handsendern | Stk. | 890,00 | 890,00 |
Schmiedezäune & Gitter
| Code | Produkt / Leistung | Einheit | Preis (EUR) | Ankerpreis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| KOV-01 | Schmiedezaun, Standardornamente, feuerverzinkt | m | 210,00 | 210,00 |
| KOV-02 | Schmiedeeisernes Flügeltor, handgeschmiedete Ornamente | Stk. | 2.400,00 | 2.400,00 |
| KOV-03 | Fenstergitter, geschmiedet, feuerverzinkt | m² | 165,00 | 165,00 |
Balkon- & Treppengeländer
| Code | Produkt / Leistung | Einheit | Preis (EUR) | Ankerpreis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| BAL-01 | Balkongeländer, Aluminium | m | 175,00 | 175,00 |
| BAL-02 | Balkongeländer, Schmiedeeisen | m | 220,00 | 220,00 |
| BAL-03 | Treppengeländer, Schmiedeeisen, innen | m | 260,00 | 260,00 |
Carports
| Code | Produkt / Leistung | Einheit | Preis (EUR) | Ankerpreis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| NAD-01 | Carport, PU-Paneele, 1 Stellplatz | Stk. | 3.200,00 | 3.200,00 |
| NAD-02 | Seitenschutz, Aluminium-Z-Lamellen | m² | 145,00 | 145,00 |
Leistungen
| Code | Produkt / Leistung | Einheit | Preis (EUR) | Ankerpreis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| USL-01 | Aufmaß und Beratung vor Ort (bis 30 km von Mursko Središće) | pauschal | kostenlos | kostenlos |
| USL-02 | Feuerverzinkung (zusätzlich, für bestehende Konstruktionen) | kg | 1,90 | 1,90 |
| USL-03 | Pulverbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl | m² | 18,00 | 18,00 |
Sie haben eine Idee?
Wir schmieden sie.
Wir kommen zum Aufmaß, beraten Sie und senden ein unverbindliches Angebot.